Půdorysy apartmánů Úpice - Rtyňka
APARTMÁN A1

TABULKA MÍSTNOSTÍ | ![]() |
||
Označení | Účel místnosti | m2 | |
2.0.01 | Zádveří | 4,0 | |
2.1.01 | Chodba | 6,4 | |
2.1.02 | Pokoj + kuchyňský kout | 18,4 | |
2.1.03 | Ložnice | 12,1 | |
2.1.04 | Koupelna | 4,0 | |
Podlahová plocha | 40.9 | ||
REZERVOVAT APARTMÁN |
APARTMÁN A2

TABULKA MÍSTNOSTÍ | ![]() |
||
Označení | Účel místnosti | m2 | |
2.0.01 | Zádveří | 4,0 | |
2.2.01 | Chodba | 4,9 | |
2.2.02 | Koupelna | 4,0 | |
2.2.03 | Pokoj + kuchyňský kout | 20,2 | |
2.2.04 | Ložnice | 13,0 | |
Podlahová plocha | 40,1 | ||
REZERVOVAT APARTMÁN |
APARTMÁN A3

TABULKA MÍSTNOSTÍ | ![]() |
||
Označení | Účel místnosti | m2 | |
2.0.02 | Zádveří | 7,7 | |
2.3.01 | Chodba | 6,6 | |
2.3.02 | Ložnice | 12,2 | |
2.3.03 | Koupelna | 5,9 | |
2.3.04 | Pokoj + kuchyňský kout | 19,5 | |
Podlahová plocha | 44,2 | ||
REZERVOVAT APARTMÁN |
APARTMÁN A4

TABULKA MÍSTNOSTÍ | ![]() |
||
Označení | Účel místnosti | m2 | |
2.0.02 | Zádveří | 7,0 | |
2.4.01 | Chodba | 3,3 | |
2.4.02 | Koupelna | 4,4 | |
2.4.03 | Pokoj + kuchyňský kout | 20,7 | |
- | |||
Podlahová plocha | 28,5 | ||
REZERVOVAT APARTMÁN |
APARTMÁN A5

TABULKA MÍSTNOSTÍ | ![]() |
||
Označení | Účel místnosti | m2 | |
2.0.02 | Zádveří | 7,7 | |
2.5.01 | Chodba | 7,0 | |
2.5.02 | Koupelna | 4,3 | |
2.5.03 | Ložnice | 12,0 | |
2.5.04 | Pokoj + kuchyňký kout | 20,8 | |
Podlahová plocha | 44,1 | ||
REZERVOVAT APARTMÁN |
APARTMÁN A6

TABULKA MÍSTNOSTÍ | ![]() |
||
Označení | Účel místnosti | m2 | |
2.0.03 | Zádveří | 4,0 | |
2.6.01 | Chodba | 8,7 | |
2.6.02 | Koupelna | 3,7 | |
2.6.03 | Ložnice | 12,7 | |
2.6.04 | Pokoj + kuchyňský kout | 20,4 | |
Podlahová plocha | 45,5 | ||
REZERVOVAT APARTMÁN |
APARTMÁN A7

TABULKA MÍSTNOSTÍ | ![]() |
||
Označení | Účel místnosti | m2 | |
2.0.03 | Zádveří | 4,0 | |
2.7.01 | Chodba | 4,5 | |
2.7.02 | Koupelna | 4,6 | |
2.7.03 | Pokoj + kuchyňský kout | 24,0 | |
- | |||
Podlahová plocha | 33,1 | ||
REZERVOVAT APARTMÁN |